Описание
1206 SMD сбрасываемый предохранитель PPTC 6 V 2A

Для большего количества:
| Сбрасываемый предохранитель | |||
| Фото | Посылка/Partnumber | Напряжение | В настоящее время |
![]() | 0805 | 6 V | 0.5A |
| 0805 | 6 V | 1A | |
![]() | 1206 | 6 V | 1.1A |
| 1206 | 6 V | 1.5A | |
| 1206 | 6 V | 2A | |
| 1206 | 13В | 0.5A | |
![]() | 1210 | 6 V | 0.75A |
| 1210 | 16 V | 0.5A | |
![]() | 1812 | 6 V | 2.6A |
| 1812 | 6 V | 3.5A | |
| 1812 | 8 V | 1.1A | |
| 1812 | 8 V | 2A | |
| 1812 | 13,2 V | 0.75A | |
| 1812 | 15В | 0.5A | |
| 1812 | 30 V | 0.2A | |
![]() | TRF250-080 | 250 V | 0.08A |
| TRF250-120 | 250 V | 0.12A | |
| TRF250-200 | 250 V | 0.2A | |
| TRF250-400 | 250 V | 0.4A | |
| TRF250-1000 | 250 V | 1A | |
![]() | RXEF030 | 72 V | 0.3A |
| RXEF040 | 72 V | 0.4A | |
| RXEF050 | 72 V | 0.5A | |
| RXEF160 | 72 V | 1.6A | |
![]() | RGEF300 | 16 V | 3A |
| RGEF1000 | 16 V | 10A | |
![]() | RUEF110 | 30 V | 1.1A |
| RUEF250 | 30 V | 2.5A | |
| RUEF300 | 30 V | 3A | |
| RUEF400 | 30 V | 4A | |
| RUEF500 | 30 V | 5A | |
*** Не можете найти свой номер детали?Пожалуйста, оставьте нам сообщениеДля дальнейшей консультации.
Характеристики
- Номер модели
- 1206 SMD Resettable Fuse
- Бренд
- PHISCALE
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Применение
- Переустанавливаемый
- Стандарты безопасности
- standard
- Packaging
- Tape & Reel (TR)
- Voltage
- 6V
- Current
- 2A
- Package / Case
- 1206
















