Описание










1 * Оригинальный сотовый телефон (разблокирован)
1 * зарядное устройство (стандарт США/Великобритании/ЕС/Австралии)
1 * Батарея
1 * наушники
1 * USB кабель
1 * Руководство пользователя
1 * коробка

| Общие | Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900-RM-821, RM-820 |
| 3g сети | HSDPA 850/900/1900/2100-RM-821, RM-820 | |
| Подключается к сети 4G | LTE 800/900/1800/2100/2600-RM-821 | |
| LTE 700 МГц класса 17/1700/2100-RM-820 (AT) | ||
| Две SIM карты | Micro-SIM | |
| Объявлено | 2012, сентябрь | |
| Статус | В наличии. Выпущен 2012, ноябрь | |
| Корпус | Размеры | 130,3x70,8x10,7 мм, 99 куб. См (5,13x2,79x0,42 дюйма) |
| Вес | 185 г (6,53 унций) | |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 768x1280 пикселей, 4,5 дюймов (плотность пикселей ~ 332 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Cornin Горилла Стекло 2 | |
| -PureMotion HD + ClearBlack дисплей | ||
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -Усиление звука Dolby Headphone | ||
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 32 ГБ памяти, 1 Гб оперативной памяти | |
| Данных | GPRS | Класс 12 (4 + 1/3 + 2/2 + 3/1 + 4 слота), 32-48 кбит/с |
| Края | До 236,8 кбит/с | |
| Скорость | HSDPA, 42,2 Мбит/с; HSUPA, 5,76 Мбит/с; LTE, Cat3, 50 Мбит/с UL, 100 Мбит/с DL | |
| Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, двухдиапазонный, DLNA, точка доступа Wi-Fi | |
| Bluetooth | Да, v3.1 с A2DP, EDR | |
| NFC | Да | |
| USB | Да, microUSB v2.0 | |
| Камера | Основной | 8 Мп, 3264x2448 пикселей, оптика Carl Zeiss, оптическая стабилизация изображения, автофокус, двойной светодиодный фонарик, проверка качества |
| Особенности | Технология PureView, гео-метки, сенсорный фокус | |
| Видео | Да, 1080 p @ 30 кадров в секунду, стабилизация видео, проверка качества | |
| Вторичный | Да, 1,3 МП, 720 p @ 30 кадров в секунду | |
| Особенности | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
| Чипсет | Qualcom MSM8960 львиный зев | |
| Процессор | Двухъядерный процессор Krait 1,5 ГГц | |
| Графический процессор | Adreno 225 | |
| Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, компас | |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail, IM | |
| Браузер | HTML5 | |
| Радио | Нет | |
| Gps | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
| Java | Нет | |
| Цвета | Черный, серый, красный, желтый, белый | |
| -Sns-интеграция | ||
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| -7 Гб бесплатное хранилище SkyDrive | ||
| -Плеер MP3/WAV/eAAC +/WMA | ||
| -MP4/H.264/H.263/WMV плеер | ||
| -Просмотр документов/editor | ||
| -Видео/Фоторедактор | ||
| -Голосовая заметка/команда/набор | ||
| -Интеллектуальный ввод текста | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2000 мАч (BP-4GW) | |
| Режим ожидания | До 400 ч (2G)/до 400 ч (3G) | |
| Время работы в разговорном режиме | До 17 ч (2G)/до 10 ч (3G) | |
| Воспроизведение музыки | До 67 h |
Характеристики
- Бренд
- Nokia
- Модель Nokia
- Lumia 920
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 8.7MP
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Windows Mobile
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение дисплея
- 1280x768
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 4.5
- Разрешение фронтальной камеры
- Другое
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2000
- Количество ядер процессора
- 2-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Начало продаж
- 2012
- Оперативная память
- 1 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Model Number
- 920
- Screen LCD Type
- IPS
- is_customized
- Yes
- Nokia Model
- 920











