Описание
Intel Core i5-760 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 | ||||||||||||
| Номер модели: ? | I5-760 | ||||||||||||
| Процессор номера деталей | BV80605001908ANЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80605I5760Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80605I5760Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | ||||||||||||
| Частота ? | 2800 МГц | ||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3333 МГц (1 или 2 ядра) 2933 МГц (3 или 4 ядра) | ||||||||||||
| Скорость шины ? | 2,5 GT/s DMI | ||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 21 | ||||||||||||
| Посылка | 1156-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA8) 1,48 "x 1,48" (3,75 см х 3,75 см) | ||||||||||||
| Разъем | Разъем 1156/H1/LGA1156 | ||||||||||||
| Вес | 0,9 унций/24,5 г (ЦП) 14 унций/398 г (коробка) | ||||||||||||
| Вентилятор радиатора | E41759-002 | ||||||||||||
| Введение Дата | 18 июля 2010 | ||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 24 февраля 2012 Последняя дата отгрузки процессоров лотков-10 августа 2012 года | ||||||||||||
| Цена на введение | $205 | ||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Nehalem | ||||||||||||
| Процессор core ? | Lynnfield | ||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | B1 (slbrp) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон 774 миллионов транзисторов | ||||||||||||
| Под давлением | 296 мм2 | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||
| Количество нитей | 4 | ||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 4-way set associator instruction caches 4x32 КБ 8-way set Association data caches | ||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 8 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||
| Кэш и продолжительности полового акта | 3 (кэш L1) 9 (кэш L2) 41 (кэш L3) | ||||||||||||
| Физическая память | 16 Гб | ||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? Технология TBT/Turbo Boost ? TXT/технология надежного исполнения | ||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | ||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс PCI Express 2,0 интерфейс | ||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
| V core ? | 0,65-1,4 в | ||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5-72,7 °C | ||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 95 ватт | ||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 1156
- Номер модели
- Intel Core i5-760
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 2.8 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core i5
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Питание
- 95 Вт
- Упаковка
- Нет
- Начало производства
- 2004
- Техпроцесс
- 45 нм
- Рабочая частота
- 2.8 GHz
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 1156
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- i5 760










