Описание



| Артикул: WATE-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 58,4 V 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянное напряжение зарядки: 58,4 в (16 S LiFePO4 батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 1А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, струйка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электромобили и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отсечения для литий-ионной батареи составляет 5% куб. См, и ее можно установить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Характеристики
- Количество батарей
- 1
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Номер модели
- WATE-58402S
- Упаковка
- Да
- Экран дисплея
- Нет
- Быстрая зарядка
- Да
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Shell material
- Aluminum shell
- for
- electric bike
- Auto-Stop
- yes
- output voltage
- 58.4V
- output current
- 2A
























