Описание
Настоящая фотография работает с 2-мегапиксельной купольной камерой
Hdcvi DH-HAC-HDW1200S

XVR5104HE
4 канала пятиядерный ГП брод 1080P-Lite мини 1U цифрового видео Регистраторы
> H.264 +/H.264 двухпотоковое Сжатие видео
> Поддержка HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP видеовходов
> Макс 6/12/24 каналов ip-входов камер, каждый канал 5MP
> Макс 24/48/96 Мбит/с входящая полоса пропускания
> Умный поиск и интеллектуальная Видеосистема
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная операционная система LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мульти-сенсорный экран Дисплей | 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серверный компьютером с экранным меню | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео-Обнаружение и сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер события | Запись, PTZ, тур, будильник, видео Push, электронная почта, FTP, моментальный снимок, зуммер и экранные советы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео обнаружения | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22 × 18), потеря видео,О сбое и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 8/8/16 системы безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле Выход | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В режиме воспроизведения музыки и резервного копирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение | 4CH: 1/4 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение Функция | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая игра, медленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, Shuffle, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка для хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 8 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 4/8CH: 2 Порты usb (с 2 портами (стандарт 2,0) 16 каналов: 2 usb порта (1 USB 2,0, 1 USB 3,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 порт, для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий-вечерние Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий-вечерние Поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, samsung, Sanyo, sony, Videotec, Vivotek и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Камера Вход | 4/8/16 системы безопасности-канальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Камера Вход | 4 + 2/8 + 4/16 + 8 каналов, каждый канал до 5Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио вход/выход | 4/8/16 системы безопасности входной канал, 1 выходной канал, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонняя обратная связь | Повторное использование аудио (канал 1)/выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P, 1080N, 720 P, 960 H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись скорости | Основной поток: 1080 P (1 ~ 15 кадров в секунду) 1080N/720 P/960 H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) Sub steram: D1/CIF/QCIF (1 ~ 15 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | 1 Kbps ~ 6144 Kbps на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим записи | Руководство, расписание (регулярное, непрерывное), MD (Обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация), сигнализация, остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 4/8CH: 1 RJ-45 Порты и разъёмы (100 м) 16 каналов: 1 порт RJ-45 (1000 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть Функция | HTTP, TCP/IP, vp4/PV6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, ip-поиск (поддержка ip-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF 2,42, CGI соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <10 Вт (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Мини 1U, 325 мм × 255 мм × 55 мм (12,8 "x 10" x 2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 1,5 кг (3,3 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 2 кг (4.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настольный монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | FCC: часть 15 подчасть B icices 003 выпуск 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (класс B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL 60950-1 и CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Особенности
1/2. 7 "2 мегапикселя CMOS
25/30fps @ 1080 P
Высокая скорость, Дальняя передача в режиме реального времени
День/Ночь (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
Fixed 3,6 мм фиксированный объектив (6 мм опционально)
Max Макс. ИК светодиоды длина 30 м, Смарт ИК IP67 IP67, DC12V


Характеристики
- Бренд
- dahua
- Пк камера
- 4 ШТ
- Разрешение
- 2MP
- Номер модели
- XVR5104H WITH 4PCS DH-HAC-HDW1200S
- Длина кабеля
- Нет














