4,000 МГц 3P 4M 4,19 м, 5 м, 6 м 8 м 10 м 12 м 16 м CSTLS 4M CSTLS16M CSTLS5M DIP-3 Керамика ZTT 4M ZTT6M CST12.0M
  • 4,000 МГц 3P 4M 4,19 м, 5 м, 6 м 8 м 10 м 12 м 16 м CSTLS 4M CSTLS16M CSTLS5M DIP-3 Керамика ZTT 4M ZTT6M CST12.0M
  • 4,000 МГц 3P 4M 4,19 м, 5 м, 6 м 8 м 10 м 12 м 16 м CSTLS 4M CSTLS16M CSTLS5M DIP-3 Керамика ZTT 4M ZTT6M CST12.0M
  • 4,000 МГц 3P 4M 4,19 м, 5 м, 6 м 8 м 10 м 12 м 16 м CSTLS 4M CSTLS16M CSTLS5M DIP-3 Керамика ZTT 4M ZTT6M CST12.0M
  • 4,000 МГц 3P 4M 4,19 м, 5 м, 6 м 8 м 10 м 12 м 16 м CSTLS 4M CSTLS16M CSTLS5M DIP-3 Керамика ZTT 4M ZTT6M CST12.0M
  • 4,000 МГц 3P 4M 4,19 м, 5 м, 6 м 8 м 10 м 12 м 16 м CSTLS 4M CSTLS16M CSTLS5M DIP-3 Керамика ZTT 4M ZTT6M CST12.0M
  • 4,000 МГц 3P 4M 4,19 м, 5 м, 6 м 8 м 10 м 12 м 16 м CSTLS 4M CSTLS16M CSTLS5M DIP-3 Керамика ZTT 4M ZTT6M CST12.0M

4,000 МГц 3P 4M 4,19 м, 5 м, 6 м 8 м 10 м 12 м 16 м CSTLS 4M CSTLS16M CSTLS5M DIP-3 Керамика ZTT 4M ZTT6M CST12.0M

5.0 2 заказа
11 руб.

Описание

4,000 МГц 3P 4M 4,19 м, 5 м, 6 м 8 м 10 м 12 м 16 м CSTLS 4M CSTLS16M CSTLS5M DIP-3 Керамика ZTT 4M ZTT6M CST12.0M

Характеристики

Бренд
ICJZTTD
Тип
/
Номер модели
CSTLS4M CSTLS16M CSTLS5M 4M 4.19M 5M 6M 8M 10M 12M 16M
Индивидуальное изготовление
Да