Описание

Для получения подробной информации о чертеже/кривой/фотографии, пожалуйста, свяжитесь с:AmgpsНаFOXMAIL. COM
| Ватт | Об/мин | Крутящий момент запуска (Н/м) | На всю длину туловища | Диаметр корпуса | Диаметр вала (мм) | Вес (кг) | |
| 500 | 400 | 0,8 | 300 | 184 | 30 | 13 | Ссылка |
| 1000 | 400 | 1,5 | 345 | 184 | 30 | 18 | Ссылка |
| 2000 | 380 | 1,8 | 390 | 184 | 30 | 23 | Ссылка |
| 2500 | 350 | 2 | 435 | 184 | 30 | 28 | Ссылка |
| 3000 | 300 | 3 | 444 | 210 | 35 | 50 | Ссылка |
| 5000 | 260 | 5 | 650 | 280 | 40/45 | 90 | Ссылка |
| 10000 | 200 | 7 | 750 | 320 | 50 | 140 | Ссылка |
| 20000 | 150 | 16 | 1030 | 460 | 80 | 370 | Ссылка |
| 30000 | 150 | 18 | 1030 | 460 | 80 | 430 | Ссылка |

500 W

1000 W

2000 W

2500 W

3KW

5 KW

10KW

20KW

30KW







Характеристики
- Материал вала
- iron
- Тип
- Ветрогенератор
- Монтажное основание
- Без монтажное основание
- Номер модели
- SC-20KW-150RPM
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- AMG POWER SOLUTIONS
- rated power
- 20KW
- rated voltage
- 220V~380V
- rated speed
- 150rpm
- start up torque
- 16N*M
- weight
- 370KG














