Описание
Iwownfit Iwown P1 динамический датчик частоты сердечных сокращений ECG анализ HRV Встроенный gps ips цветной экран несколько спортивных режимов Смарт-часы

| Предмет | P1 часы для занятий спортом |
| Стандартный | Q/IW 001-2016 |
| Готовые Дата | 2017 ноября. |
| Характеристика продукта | Профессиональный уровень динамического сердечного ритма, обнаружение ЭКГ (HRV анализ), встроенный gps, ips цветной экран, обнаружение движения, выключение пульса |
| Размер машины | Размер основного корпуса: 44x34x12,8 мм |
| Вес | Прибл. 45 г Пуэр чай |

| Сертификат | CE. ROHS. ERP. REACH. PAHS. Ip67.никель | |
| Тип | Прямой прямоугольник | |
| Структура доска | Полная версия | |
| Чашка | MTK 2523 г | |
| Флэш-память | Размер флэш-памяти/Тип | 64 бит |
| Дисплей модуль | Основной Размер экрана | Цветной дисплей ips 1,3 дюйма |
| Основное разрешение экрана | 240x240 | |
| Сенсорный экран | Главный экран сенсорный экран | Полный сенсорный экран |
| Батарея | Батарея Емкость | Полимерная литиевая батарея Время работы 5-7 дней, 250 мАч, магнитное зарядное устройство с предохранителем |
| Защита от избыточной зарядки | Поддержка | |
| Другое конфигурациями оборудования | Физический ключ | Поддержка |
| Водонепроницаемый уровня | IP67Водонепроницаемость (можно носить под дождь, мыть руки, но не класть в горячую воду и не подходит для плавания) Во время плавания) | |
| Bluetooth | Поддержка BLE4.2 и BT3.0 | |
| Gps | Поддержка | |
| Мотор | Поддержка | |
| Магнитометр | Оставляем за собой | |
| Гиросенсор | Поддержка | |
| Акселерометр | Поддержка | |
| Датчик частоты сердечных сокращений | Поддержка | |
| Радиочастотной антенны | Гибкая печатная плата | |
















Характеристики
- Особенности
- Шагомер / Пульсометр / Напоминание сообщений / Напоминание о вызове
- Язык
- Английский / Немецкий / Итальянский / French
- Тип
- На запястье
- Система
- Android Wear
- Задняя камера
- Нет
- Емкость аккумулятора
- 220-300 мАч
- Сетевой режим
- Нет
- GPS
- Да
- Множественный набор
- Да
- Механизм
- Нет
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Материал корпуса
- Пластик
- Экран Формы
- Квадратные
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Стиль
- Спорт
- Тип механизма
- Электронный
- Диагональ экрана
- IPS 1.3inch color display
- Разрешение
- 240x240
- Производитель процессора
- MediaTek
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Нет
- Группа Съемная
- Нет
- Марка процессора
- CUP MTK 2523G
- Бренд
- iWOWNfit
- Совместимость
- Android & iOS













