Описание

Размер блузки:
| Размеры (см/кг, 1 дюйм = 2,54 см) | |||
| Грудь (см) | От вершины плеча до манжеты (см) | Длина блузки (см) | |
| S | 108 | 64 | 60 |
| М | 112 | 66 | 61 |
| L | 118 | 68 | 62 |
| Примечание: Поскольку размеры измеряются вручную, возможна погрешность в 2–3 см. Пожалуйста, не выбирайте размер только по привычке. Из-за особенностей цветопередачи различных мониторов цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара. | |||
Размер юбки-штанов:
Размеры (см/кг, 1 дюйм = 2,54 см) | |||
| Талия(см) | Бёдра (см) | Длина брюк (см) | |
| S | 74 | 98 | 89 |
| М | 78 | 102 | 90 |
| L | 82 | 108 | 91 |
| Примечание: Поскольку размеры измеряются вручную, возможна погрешность в 2–3 см. Пожалуйста, не выбирайте размер только по привычке. Из-за особенностей цветопередачи различных мониторов цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара. | |||

Примечание: Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей освещения во время съёмки и настроек монитора




















Характеристики
- Бренд
- GCAROL
- Номер модели
- XA1961/XZ1957
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- Пуловер
- Длина платья
- По щиколотку
- Стиль
- vintage
- Тип рисунка
- Геометрический
- Декор
- Рисунок
- Style
- Fashion Causal Vintage Streetwear
- season
- Summer Spring Autumn















