| Общая информация |
| Тип | Процессор/микропроцессор |
| Рынок сегмент | Рабочий стол |
| Семья | AMD Ryzen 3 |
| Номер модели: ? | 2200 г |
| Процессор номера деталей | YD2200C5M4MFBЯвляется OEM/лоток микропроцессором YD2200C5FBBOXМикропроцессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором |
| Частота ? | 3500 мгц |
| Максимальная ускоренная частота | 3700 мгц |
| Посылка | 1331-pin с крышкой микро-PGA посылка[1] |
| Разъем | Разъем AM4 |
| Введение Дата | 8 января 2018 г. (анонс) 12 февраля 2018 (наличие) |
| Цена на введение | $99 |
| Архитектура/микро Архитектура |
| Микроархитектуры | Из мультфильма «холодное сердце» |
| Процессор core ? | Ворон Ridge |
| Ядро шаговый двигатель ? | B0[1] |
| Производственный процесс | 0,014 микрон |
| Ширина данных | 64 бит |
| Количество ядер ЦП | 4 |
| Количество нитей | 4 |
| С плавающей точкой блок | Интегрированный |
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x64 кб инструкции кэши Кэши данных 4x32 кб |
| Уровень 2 размер кэша ? | 4x512 кб кэша |
| Размер кэша 3 уровня | 4 мб общей кэш-память |
| Мультипроцессирования | Uniprocessor |
| Особенности | Ммx инструкции Расширения для ммx SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? SSE4a ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения AVX2/Расширенные векторные расширения 2,0 Инструкции по манипуляциям BMI/BMI1 + BMI2/Bit SHA/защищенные расширения Hash algoritm F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции FMA3/3-operand плавленое умножение-добавить инструкции AMD64/AMD 64-разрядные технологии ? EVP/усиленная защита от вирусов ? Технология AMD-V/AMD Virtualization Предотвращение доступа в режим SMAP/Supervisor Защита от SMEP/Secure Mode Precision Boost |
| Низкое энергопотребление характеристики | Чистый Мощность |
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты |
| Встроенная графика | Тип графического процессора: Radeon Vega 8 Кисть для теней ядра: 512 Максимальная частота: 1100 мгц |
| Контроллер памяти | Каналов памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR4-2933 |
| Другое периферийные устройства | Интерфейс PCI-Express 3,0 Безопасный процессор |
| Электрические/Термальность параметры |
| Термальность дизайн Мощность ? | 65 вт |