0281004093 393504A410 39350 4A410 Лямбда-зонд O2 кислорода Сенсор для HYUNDAI ACCENT Характеристическая вязкость полимера i20 i30 i40 CW ix20 ix35 1,1 1,4 1,6 1,7 CRDi
  • 0281004093 393504A410 39350 4A410 Лямбда-зонд O2 кислорода Сенсор для HYUNDAI ACCENT Характеристическая вязкость полимера i20 i30 i40 CW ix20 ix35 1,1 1,4 1,6 1,7 CRDi
  • 0281004093 393504A410 39350 4A410 Лямбда-зонд O2 кислорода Сенсор для HYUNDAI ACCENT Характеристическая вязкость полимера i20 i30 i40 CW ix20 ix35 1,1 1,4 1,6 1,7 CRDi
  • 0281004093 393504A410 39350 4A410 Лямбда-зонд O2 кислорода Сенсор для HYUNDAI ACCENT Характеристическая вязкость полимера i20 i30 i40 CW ix20 ix35 1,1 1,4 1,6 1,7 CRDi
  • 0281004093 393504A410 39350 4A410 Лямбда-зонд O2 кислорода Сенсор для HYUNDAI ACCENT Характеристическая вязкость полимера i20 i30 i40 CW ix20 ix35 1,1 1,4 1,6 1,7 CRDi
  • 0281004093 393504A410 39350 4A410 Лямбда-зонд O2 кислорода Сенсор для HYUNDAI ACCENT Характеристическая вязкость полимера i20 i30 i40 CW ix20 ix35 1,1 1,4 1,6 1,7 CRDi

0281004093 393504A410 39350 4A410 Лямбда-зонд O2 кислорода Сенсор для HYUNDAI ACCENT Характеристическая вязкость полимера i20 i30 i40 CW ix20 ix35 1,1 1,4 1,6 1,7 CRDi

5.0 1 отзыв 2 заказа
1 870 руб.

Описание

Пожалуйста, убедитесь, что наш номер детали совпадает с номером OEM на оригинальном продукте.
Если цифры отличаются, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы проверим подходящий номер для вас.
Спасибо за сотрудничество!
Гарантия: 2 года
OEM Номер детали:
0 281 004 093,0281 004 093,0281004093, 0 281 004 094,0281 004 094,
0281004094,39350-4A410, 39350 4A410, 393504A410,
Высокое качество и быстрая доставка
Состояние: 100% новый бренд

Область применения:

HYUNDAI H100 c бортовой платформой/Шасси 2,5 TCI D4BH 2497 71KW 97HP 2004/01/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 для путешествий (TQ) 2,5 CRDI D4CB 2497 100KW 136HP автобус 2008/07/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 для путешествий (TQ) 2,5 CRDi D4CB 2497 81KW 110HP автобус 2010/07/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 для путешествий (TQ) 2,5 CRDi D4CB 2497 85KW 116HP автобус 2011/08/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 для путешествий (TQ) 2,5 CRDi D4CB 2497 125KW 170HP автобус 2008/05/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 для путешествий (TQ) 2,5 CRDi D4CB 2497 120KW 163HP автобус 2008/05/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 коробка 2,5 CRDi D4CB 2497 103KW 140HP коробка 2003/08-2007/12
HYUNDAI H-1 перевозки грузов (TQ) 2,5 CRDi D4CB 2497 125KW 170HP коробка 2008/02/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 перевозки грузов (TQ) 2,5 CRDi D4CB 2497 81KW 110HP коробка 2008/02/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 перевозки грузов (TQ) 2,5 CRDi D4CB-L 2497 120KW 163HP коробка 2008/02/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 перевозки грузов (TQ) 2,5 CRDi D4CB 2497 85KW 116HP коробка 2011/08/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1 перевозки грузов (TQ) 2,5 CRDi D4CB-W 2497 100KW 136HP коробка 2009/08/железо добывающей промышленности
HYUNDAI H-1/STAREX 2,5 TCi D4BH 2476 73KW 99HP MPV Субару Outback 1997/10-2007/12
HYUNDAI H-1/STAREX 2,5 TCi D4BH 2476 74KW 101HP MPV Субару Outback 2004/05-2007/12
HYUNDAI H-1/STAREX 2,5 CRDi D4CB 2497 103KW 140HP MPV Субару Outback 2002/12-2004/04
HYUNDAI H-1/STAREX 2,5 CRDi 4WD D4CB 2497 103KW 140HP MPV Субару Outback 2002/12-2004/04
HYUNDAI H-1/STAREX 2,5 TD 4WD D4BH 2476 73KW 99HP MPV Субару Outback 2001/03-2004/04
HYUNDAI H-1/STAREX 2,5 TD 4WD D4BH 2476 74KW 101HP MPV Субару Outback 2001/11-2004/04
HYUNDAI i20 (GB) 1,4 CRDi D4FC 1396 66KW 90HP хэтчбек 2014/11-/
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi D4FC 1396 66KW 90HP хэтчбек 2008/08-/
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,1 CRDi D3FA 1120 55KW 75HP хэтчбек 2012/03-/
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2009/01-/
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi D4FC 1396 55 кВт 75HP хэтчбек 2009/08-/
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi D4FB 1582 85 кВт 116HP хэтчбек 2008/09-/
HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi D4FB 1582 81 кВт 110HP хэтчбек 2011/12-/
HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2011/12-/
Хендай i30 Coupe 1,6 CRDi D4FB 1582 94KW 128HP Coupe 2013/05/железо добывающей промышленности
Хендай i30 (FD) 1,6 CRDi D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2010/01-2011/11
Хендай i30 (FD) 1,6 CRDi D4FB 1582 85KW 116HP хэтчбек 2007/10-2011/11
Хендай i30 (FD) 1,6 CRDi D4FB 1582 66KW 90HP хэтчбек 2007/10-2011/11
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 CRDi D4FB-5P 1582 94KW 128HP Estate 2012/06-/
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 CRDi D4FB 1582 81 кВт 110HP Estate 2012/06-/
Хендай i30 CW (FD) 1,6 CRDi D4FB 1582 66KW 90HP универсал 2008/02-2012/06
Хендай i30 CW (FD) 1,6 CRDi D4FB 1582 85KW 116HP универсал 2008/02-2012/06
Хендай i30 CW (FD) 1,6 CRDi D4FB 1582 94KW 128HP универсал 2010/01-2012/06
HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi D4FD 1685 85 кВт 116HP салон 2012/03-/
HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi D4FD 1685 100 кВт 136HP салон 2012/03-/
HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDI D4FD 1685 104KW 141HP салон 2015/01-/
HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi D4FD 1685 85 кВт 116HP Estate 2011/07-/
HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi D4FD 1685 100 кВт 136HP Estate 2011/07-/
HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi D4FD 1685 104KW 141HP Estate 2015/01-/
HYUNDAI ix20 (JC) 1,6 CRDI D4FB 1582 85 кВт 116HP хэтчбек 2011/06-/
HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi D4FC-M 1396 57 кВт 78HP хэтчбек 2011/06-/
HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi D4FC 1396 66KW 90HP хэтчбек 2010/11-/
HYUNDAI ix20 (JC) 1,6 CRDI D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2011/06-/
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1,7 CRDi D4FD 1685 85 кВт 116HP закрытый внедорожник 2010/11-/
HYUNDAI ELANTRA салон (MD, UD) 1,6 CRDi D4FB 1582 94KW 128HP салон 2011/02-/
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1,6 CRDi D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2011/07-/
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1,6 CRDi D4FB 1582 94KW 128HP салон 2011/10-/
KIA SORENTO I (JC) 2,5 CRDi D4CB 2497 120KW 163HP закрытый внедорожник 2006/05-/
KIA SORENTO I (JC) 2,5 CRDi D4CB 2497 125KW 170HP закрытый внедорожник 2006/12-/
KIA CARENS III (UN) 1,6 CRDi 110 D4FB 1582 85 кВт 116HP MPV 2010/10-/
KIA CARENS III (UN) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94KW 128HP MPV 2010/10-/
KIA CARENS IV 1,7 CRDi D4FD-L 1685 85 кВт 116HP MPV 2013/03-/
KIA CARENS IV 1,7 CRDi D4FD-L 1685 100 кВт 136HP MPV 2013/03-/
KIA SOUL (AM) 1,6 CRDi 115 D4FB 1582 85 кВт 115HP хэтчбек 2009/02-/
KIA SOUL (AM) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94 кВт 126HP хэтчбек 2009/02-/
KIA SOUL II (PS) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94 кВт 126HP хэтчбек 2014/02-/
KIA SOUL II (PS) 1,6 CRDi 136 D4FB 1582 100 кВт 136HP хэтчбек 2015/04-/
KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2010/02/железо добывающей промышленности
KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 115 D4FB 1582 85KW 116HP хэтчбек 2010/02/железо добывающей промышленности
KIA SPORTAGE (SL) 1,7 CRDi D4FD-L 1685 85 кВт 116HP закрытый внедорожник 2010/12-/
KIA Оптима 1,7 CRDi D4FD-L 1685 100KW 136HP седан 2012/03/железо добывающей промышленности
KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2012/05-/
KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 110 D4FB 1582 81 кВт 110HP хэтчбек 2012/05-/
KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 90 D4FB-L 1582 66KW 90HP хэтчбек 2012/05-/
KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 115 D4FB 1582 85 кВт 115HP хэтчбек 2012/05-/
KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 136 D4FB 1582 100 кВт 136HP хэтчбек 2015/07-/
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 136 D4FB 1582 100 кВт 136HP Estate 2015/07-/
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94KW 128HP Estate 2012/09-/
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 110 D4FB 1582 81 кВт 110HP Estate 2013/03-/
KIA CEE'D хэтчбек (ED) 1,6 CRDi 90 D4FB-L 1582 66KW 90HP хэтчбек 2006/12-2012/12
KIA CEE'D хэтчбек (ED) 1,6 CRDi 115 D4FB 1582 85 кВт 115HP хэтчбек 2006/12-2012/12
KIA CEE'D хэтчбек (ED) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2010/10-2012/12
KIA CEE'D SW (ED) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94KW 128HP Estate 2010/10-2012/12
KIA CEE'D SW (ED) 1,6 CRDi 90 D4FB-L 1582 66KW 90HP Estate 2007/09-2012/12
KIA CEE'D SW (ED) 1,6 CRDi 115 D4FB 1582 85 кВт 115HP Estate 2007/09-2012/12
KIA PRO CEE'D (ED) 1,6 CRDi 90 D4FB-L 1582 66KW 90HP хэтчбек 2008/02-2012/09
KIA PRO CEE'D (ED) 1,6 CRDi 115 D4FB 1582 85 кВт 115HP хэтчбек 2008/02-2012/09
KIA PRO CEE'D (ED) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2010/10-2012/09
KIA PRO CEE'D (JD) 1,6 CRDi 110 D4FB 1582 81 кВт 110HP хэтчбек 2013/03-/
KIA PRO CEE'D (JD) 1,6 CRDi 128 D4FB 1582 94KW 128HP хэтчбек 2013/03-/
KIA PRO CEE'D (JD) 1,6 CRDi 136 D4FB 1582 100 кВт 136HP хэтчбек 2015/07-/

Характеристики

Бренд
BORUIXINGCHEN
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Гистерезис
For HYUNDAI ACCENT IV i20 i30 i40 CW ix20 ix35 1.1 1.4 1.6 1.7 CRDi
Тип
Тип обогрева
Диапазон измерения
39350-4A410,39350 4A410,393504A410
Чувствительность
0 281 004 093,0281 004 093,0281004093
Линейный
For HYUNDAI H-1 STAREX H100 2.5 CRDI TCi D4CB ELANTRA ACCENT 1.6 CRDi
Повторяемость
For KIA SORENTO CARENS SOUL VENGA OPTIMA PRO CEE'D 1.6 1.7 2.5 CRDi
Разрешение
0 281 004 094,0281 004 094,0281004094
PINS
6PINS